Taux en vigueur au 1er juillet 2024
Employeurs d’expatriés et salariés expatriés en affiliation obligatoire | Taux global applicable | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|---|
AC - Assurance chômage | 4,05 % | 4,05 % | 0,00 % |
AGS- Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés | 0,25 % | 0,25 % | - |
Employeurs d’expatriés en affiliation facultative | Taux global applicable | Part patronale | Part salariale |
AC - Assurance chômage | 4,05 % | 4,05 % | 0,00 % |
SALARIÉS EXPATRIÉS EN AFFILIATION FACULTATIVE | Taux applicable |
---|---|
AC - Assurance chômage | 4,05 % |
TAUX D'APPEL DES CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS POUR LES EMPLOYEURS D’INTERMITTENTS DU SPECTACLE
Employeurs d'intermittents du spectacle | Taux global applicable | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|---|
AC - ASSURANCE CHOMAGE | 11,45 % | 9,05 % | 2,40 % |
AC – ASSURANCE CHOMAGE, si majoration patronale due au titre des CDD dits « d’usage » | 11,95 % | 9,55 % | 2,40 % |
AGS - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés* | 0,25 % | 0,25 % | - |
* Sauf pour les employeurs du secteur public.
Modalités déclaratives du montant de réduction générale ou de l’exonération spécifique DOM
Pour les modalités de calcul de votre réduction, veuillez-vous reporter aux informations disponibles sur le site de www.urssaf.fr
Attention : s’agissant des informations à porter sur l’AEM, il n’y a pas de changement, à savoir qu’il faut indiquer le taux applicable sans tenir compte de la réduction générale ou de l’exonération spécifique, et ainsi porter le montant des contributions avant réduction.
Le montant de la réduction générale et de l’exonération spécifique DOM doit être déclaré à partir de la DSN.
Attention, pour les employeurs d’expatriés, seuls les employeurs dont l’affiliation au régime d’assurance chômage est obligatoire, peuvent bénéficier de ces mesures.